

Hjemmepleje
Cura Pleje: 20 biler i rød, ét logo pr. dør. Personalet elsker varmen om vinteren og aircon om sommeren, kommunen elsker CO₂-tallene og de meget lave anskaffelses- og driftudgifter.
Den koster mindre end en outdoor-kampagne, holder i årevis og løser samtidig kørslen. Hver gang den holder foran en kunde, arbejder dit logo.



Cura Pleje: 20 biler i rød, ét logo pr. dør. Personalet elsker varmen om vinteren og aircon om sommeren, kommunen elsker CO₂-tallene og de meget lave anskaffelses- og driftudgifter.


Admiral Hotel Copenhagen: hvide biler som gæstetransport og et diskret statement foran indgangen – der kan holde 6 biler på 2 parkeringspladser.
999 kr./md.
fra 11.999 kr./md.
fra 59.900 kr.
Vejledende priser ex. moms til pitchbrug.
Vi bygger løsningen omkring jer: app, ladeløsning og et design af bilen, så den matcher jeres brand. Brug Billerne som interne delebiler til medarbejderne, som rullende reklamesøjler – eller begge dele ved at melde dem ind i vores fælles pulje, som alle kan booke.
Fra 10 biler og opefter samler vi det hele i én leasingaftale: en fast, lav månedlig pris med forsikring, fri service og fri kilometer. Mindre administration. Mere kørsel. Og en bil, der får jeres regnskab til at se rigtig godt ud.

I showroomet finder du begge modeller: bybilen med op til 45 km/t og den større AL7 med op til 90 km/t. Kom forbi og se standardfarverne gul og grå ved siden af rigtige customdesigns – wrap, lakering, fælge og interiør. Vi laver et digitalt mock-up af jeres bil på 48 timer.
| Specifikation | AL6 | AL6 Pro | AL6 Ultra | AL7 | AL7 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Vejl. pris | 59.990 kr. | 67.990 kr. | 74.990 kr. | 67.990 kr. | 78.990 kr. |
| Mål (L×B×H) mm | 2.317 × 1.295 × 1.720 | 2.317 × 1.295 × 1.720 | 2.317 × 1.295 × 1.720 | 2.323 × 1.295 × 1.720 | 2.323 × 1.295 × 1.720 |
| Akselafstand | 1.585 mm | 1.585 mm | 1.585 mm | 1.585 mm | 1.585 mm |
| Egenvægt (uden batteri) | 420 kg | 420 kg | 420 kg | 420 kg | 420 kg |
| Tophastighed | 45 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 90 km/t | 90 km/t |
| Rækkevidde | 95 km | 180 km | 180 km | 150 km | 150 km |
| Batteri | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Ladetid (AC, langsom) | 2 timer | 2 timer | 2 timer | 2 timer | 2 timer |
| Nominel / maks. effekt | 5 / 10 kW | 5 / 10 kW | 5 / 10 kW | 5 / 10 kW | 5 / 10 kW |
| Maks. drejningsmoment | 65 Nm | 65 Nm | 65 Nm | 65 Nm | 65 Nm |
| ABS-bremser | – | – | – | ● | ● |
| Airbag (fører) | – | – | – | ● | ● |
| El-servostyring (EPS) | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Nøglefri adgang / parkeringsradar / el-opvarmede sidespejle | – | – | ● | – | – |
| 360°-kamera | – | – | ○ | – | ○ |
| Multifunktionsrat / solskærme m. spejl / trådløs telefonopladning | – | – | ● | – | ● |
| Sæder | Integrerede formsprøjtede sæder | Integrerede formsprøjtede sæder | Premium kunstlæder, passagersæde m. lændejustering | Integrerede formsprøjtede sæder | Premium kunstlæder, passagersæde m. lændejustering |
| Farve-touchscreen / mobiltilkobling / Bluetooth / stemmestyring | – | – | ● | – | ● |
| Kørselsprogrammer (kæledyr / seniorvenlig) | – | – | ● | – | ● |
| Højttalere | – | – | 2 | – | 2 |
● standard · ○ tilvalg · – ikke tilgængelig. Alle modeller: varme og aircondition, LED-lygter, glastag, app-styring (fjernlås, klima, position, batteristatus), baghjulstræk, lithium-jern-fosfat-batteri. Kilde: ASTRAUX konfigurationsblade.
Bille leveres som et blankt lærred. Vi wrapper den i jeres farver, jeres logo og jeres budskab, så den bliver en rullende del af jeres identitet – fra ladeboks og app til bilens sider og bagende.

Meld flåden ind i puljen uden for arbejdstid, i weekender og ferier. Virksomheden får 75 % af lejeomsætningen – prøv flådeberegneren med 10 biler.